Description
Part Number | Polarity | Fuses Evap | Fuses Cond |
67 000 125 | Pos | 30A | 30A |
67 000 126 | Pos | 30A | 40A |
67 000 127 | Pos | 40A | 30A |
67 000 128 | Pos | 40A | 40A |
67 000 129 | Pos | 50A | 30A |
67 000 131 | Pos | 50A | 40A |
67 000 133 | Neg | 30A | 30A |
67 000 134 | Neg | 30A | 40A |
67 000 135 | Neg | 40A | 30A |
67 000 136 | Neg | 40A | 40A |
67 000 137 | Neg | 50A | 30A |
67 000 138 | Neg | 50A | 40A |
01 000 832, 01000832, 01-000-832
Please See PDF below for Wiring Diagram