Description
This is a CW metal Blower Wheel HV010303 for Evans Tempcon.
| EVANS PART NO | ROTATION | STYLE | DIA IN. | WIDTH IN. | HUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HV010303 | CLOCKWISE | DI-C | S-Z | 4.87 | 3.5 | 0.375 |
| STYLE | ABBREVATION | |||||
| AL | ALUMINIUM | |||||
| DI | DOUBLE INLET | |||||
| SI | SINGLE INLET | |||||
| S | STEEL (GALVANIZED) | |||||
| P | PLASTIC | |||||
| Z | ZINC COATED (EXCEPT GALV AREA) | |||||
| F | FLAT BACKPLATE | |||||
| C | CONICLA BACKPLATE | |||||

