Description
This is a CCW metal Blower Wheel HV24878 for Evans Tempcon.
| EVANS PART NO | ROTATION | STYLE | DIA IN. | WIDTH IN. | HUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HV24878 | COUNTER CLOCKWISE | DI-F | S-Z | 5.25 | 4.06 | 0.312 |
| STYLE | ABBREVATION | |||||
| AL | ALUMINIUM | |||||
| DI | DOUBLE INLET | |||||
| SI | SINGLE INLET | |||||
| S | STEEL (GALVANIZED) | |||||
| P | PLASTIC | |||||
| Z | ZINC COATED (EXCEPT GALV AREA) | |||||
| F | FLAT BACKPLATE | |||||
| C | CONICLA BACKPLATE | |||||

